Indicador de Cuadrante Digital MITUTOYO Serie 543
$201.00 USD
Descubre nuestro fiable y fácil de usar Indicador de Cuadrante Digital MITUTOYO SERIE 543. Con su sensor ABSOLUTE y acceso sencillo a funciones mediante botones grandes, ofrece óptima legibilidad con caracteres de 9 mm de altura. Además, disfruta de una duración excepcional de la batería. Optimiza tus mediciones con precisión y comodidad.
Envíos a todo México
Envios gratuitos a todo México en paquetes menores a 10kg. Entrega de 24-48 horas
Garantía Numa
Recibe productos originales de las mejores marcas premium de la industria. Tus compras y tus pagos están protegidos.
Características del producto Indicador de Cuadrante Digital MITUTOYO SERIE 543:
- El sensor ABSOLUTE significa que no tiene que realizar la configuración de origen cero cada vez que lo encienda, lo que le ahorra tiempo y molestias.
- Puede acceder a todas las funciones mediante el uso de grandes botones en la parte frontal del reloj.
- La gran altura de caracteres de 9 mm proporciona una buena legibilidad.
- Excepcional duración de la batería.
Medida | ||
8 mm | 3/8″ | |
Métrica-Pulgadas: | Inch/métrica | Inch/métrica |
Rango de medida: | 0.5″/12.7 mm | 0.5″/12.7 mm |
Resolución: | 0.0005″/0.01 mm | 0.0005″/0.01 mm |
Max. Permissible Error: | ±0.001″/0.02 mm | ±0.001″/0.02 mm |
E MPE (Total Range): | ±0.001″/0.02 mm | ±0.001″/0.02 mm |
H MPE (Hysteresis): | 0.001″/0.02 mm | 0.001″/0.02 mm |
R MPE (Repeatability): | 0.0005″/0.01 mm | 0.0005″/0.01 mm |
Measuring force MPL: | ≤1,5 N | ≤1,5 N |
Protección: | IP42 | IP42 |
Tipo: | EN ISO Standard | ASME/ANSI/AGD Standard |
Peso: | 150 g | 150 g |
Escala: | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder | Electrostatic capacitance type absolute linear encoder |
Visualizador: | LCD, altura de caracteres 9 mm | LCD, altura de caracteres 9 mm |
Máx. velocidad respuesta: | Ilimitado | Ilimitado |
Diámetro del vastago Ø: | 8 mm | 3/8″ |
Punta de contacto: | Esfera de Carburo, Rosca: M2,5×0,45 | Esfera de Carburo, Rosca: No.4-48UNF |
Fuente de alimentación: | 1 battery SR44 | |
Duración batería: | Aprox. 18000 hours (0.001 mm type), Aprox. 20000 hours (0.01 mm type) |
Aprox. 18000 hours (0.001 mm type), Aprox. 20000 hours (0.01 mm type) |
Observaciones: | Este indicador digital tiene salida de datos pero no tiene un botón de datos integrado, por lo que para el cable directo de la herramienta de entrada USB (ver accesorio opcional) se requiere el software USB-ITPAK. | Tipo ANSI/AGD |
Salida de datos DIGIMATIC: | Si | Si |
ON/OFF: | Si | Si |
ORIGIN (puesta a cero ABS): | Si | Si |
Cambio del sentido de contaje: | Si | Si |
Inch/Metric switchable: | Si | Si |
Ver más productos de Medición.
Medidas | 3/8", 8 mm |
---|
Marca
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “Indicador de Cuadrante Digital MITUTOYO Serie 543”
Productos promocionados
Indicador de Cuadrante Digital MITUTOYO Serie 543
Solicita la cotización del siguiente producto por correo electrónico. Llena el siguiente formulario y un asesor de ventas se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y la Política de privacidad de Google. Aplican Terminos de servicio.
Reviews
There are no reviews yet.