Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20
$448.00 – $576.00 USD
Descubre la Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20, una herramienta de alta precisión y durabilidad, ideal para operaciones de fresado exigentes. Mejora la eficiencia y calidad de tus procesos con esta fresa versátil y robusta.
Envíos a todo México
Envios gratuitos a todo México en paquetes menores a 10kg. Entrega de 24-48 horas
Garantía Numa
Recibe productos originales de las mejores marcas premium de la industria. Tus compras y tus pagos están protegidos.
Descripción del producto Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20:
La Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20 es una herramienta de fresado de vanguardia, diseñada para satisfacer las más altas exigencias en precisión y eficiencia en el mecanizado. Ideal para profesionales de la industria que buscan resultados consistentes y de alta calidad, esta fresa se destaca por su capacidad de abordar tareas complejas con facilidad y precisión.
Con un diseño robusto y fabricada con los mejores materiales, la CoroMill MH20 está optimizada para ofrecer un rendimiento superior en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde la creación de piezas de alta precisión hasta la ejecución de cortes complejos en materiales duros. Esta herramienta ha sido meticulosamente desarrollada por Sandvik, una marca reconocida por su innovación y compromiso con la excelencia en el campo del mecanizado.
La CoroMill MH20 no solo se distingue por su alta calidad de construcción, sino también por su versatilidad y adaptabilidad a diferentes operaciones de fresado. Disponible en varios diámetros y tamaños de inserto, esta herramienta es capaz de realizar cortes profundos y precisos, lo que la convierte en una opción ideal para operaciones que requieren máxima eficiencia en la remoción de material sin comprometer la calidad de la superficie final.
Información del producto Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20:
Tabla 1 |
16.0 mm – Tam. 06 | 20.0 mm – Tam,08 | 20.0 mm – Tam, 06 | 25.0 mm – Tam. 08 | 25.0 mm – Tam. 06 | 32.0 mm – Tam. 08 |
Profundidad de corte máxima(APMXEFW) | 4,2 mm | 5,3 mm | 4,2 mm | 5,3 mm | 4,2 mm | 5,3 mm |
Profundidad de corte máxima(APMXFFW) | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,2 mm |
Número de elementos de corte(CICT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Diámetro máximo de corte(DCX) | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm | |
Código de tipo de sujeción(MTP) | S | S | S | S | ||
Ángulo máximo de progresión en rampa(RMPX) | 9,5 deg | 9,6 deg | 5,8 deg | 5,7 deg | 3, 7 deg | |
Profundidad máxima de avance axial(AZ) | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,9 mm |
Longitud utilizable(LU) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 60 mm |
Número de filos efectivo periférico(ZEFP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mano(HAND) | R | R | R | R | R | R |
Diámetro de conexión (DCONMS) | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm |
Longitud funcional(LF) | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm |
Par(TQ) | 1,4 Nm | 0,9 Nm | 2 Nm | 0,9 Nm | 2 nm | |
Código del material del cuerpo(BMC) | Acero | Acero | Acero | |||
Ángulo del filo de herramienta | 15 deg | 15 deg | 15 deg | 15 deg | 15 deg | |
Diámetro de corte (DC) | 9,35 mm | 11,57 mm | 14,35 mm | 16,57 mm | 21,35 mm |
Tabla 2 |
5/8- Tam. 06 | 3/4- Tam. 08 | 3/4- Tam. 06 | 1- Tam. 08 | 1- Tam. 06 | 1.5 – Tam. Inserto 08 |
Profundidad de corte máxima(APMXEFW) | 4,2 mm | 5,3 mm | 4,2 mm | 5,3 mm | 4,2 mm | 5,3 mm |
Profundidad de corte máxima(APMXFFW) | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,2 mm |
Número de elementos de corte(CICT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Diámetro máximo de corte(DCX) | 15,875 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | |||
Código de tipo de sujeción(MTP) | S | S | S | S | S | |
Ángulo máximo de progresión en rampa(RMPX) | 10,1 deg | 10,7 deg | 6,5 deg | 5,5 deg | 3,6 deg | 3,6 deg |
Profundidad máxima de avance axial(AZ) | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,9 mm |
Longitud utilizable(LU) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Número de filos efectivo periférico(ZEFP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mano(HAND) | R | R | R | R | R | R |
Diámetro de conexión (DCONMS) | 15,875 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 31,75 mm |
Longitud funcional(LF) | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm |
Par(TQ) | 0,9 Nm | 1,4 Nm | 0,9 Nm | 2 Nm | 0,9 Nm | 2 Nm |
Código del material del cuerpo(BMC) | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | |
Ángulo del filo de herramienta | 15 deg | 15 deg | 15 deg | 15 deg | 15 deg | 3,6 deg |
Diámetro de corte (DC) | 7,45 mm | 8,3 mm | 10,62 mm | 14,75 mm | 16,97 mm | 21,1 mm |
Piezas de repuesto incluidas del producto Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20:
- 1. Tornillo de cabeza avellanada
N.º de productos: 2
Incluidas - 2. Barrita
N.º de productos: 1
Incluidas - 3. Llave dinamométrica ajustable Nm
N.º de productos: 1
No incluida.
Más productos de Fresado.
Rango | Diámetro 1 mm, Diámetro 1.5 mm, Diámetro 16.0mm, Diámetro 20.0mm, Diámetro 25.0mm, Diámetro 3/4, Diámetro 32.0mm, Diámetro 5/8 |
---|---|
Tamaño inserto | 06, 08 |
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20”
Productos promocionados
Fresa de Planear Sandvik CoroMill MH20
Solicita la cotización del siguiente producto por correo electrónico. Llena el siguiente formulario y un asesor de ventas se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y la Política de privacidad de Google. Aplican Terminos de servicio.
Reviews
There are no reviews yet.